2019年09月摄影通讯员投稿采用统计表 | ||||
排名顺序 | 姓名 | 投稿数 | 采稿数 | 综合排行 |
No.1 | 李伟心 | 13 | 13 | 13 |
No.2 | 江永录 | 14 | 9 | 10.5 |
No.3 | 林耀永 | 6 | 5 | 5.3 |
No.4 | 黄振国 | 5 | 5 | 5 |
No.5 | 陈胜强 | 4 | 2 | 3.3 |
No.6 | 顾文 | 3 | 3 | 3 |
No.7 | 荣烨 | 2 | 2 | 2 |
No.8 | 戴连升 | 2 | 2 | 2 |
No.9 | 曾亮 | 1 | 1 | 1 |
No.10 | 申华 | 1 | 1 | 1 |
No.11 | 关新 | 2 | 0 | 0.6 |
【备注】 综合评价分=投稿数*0.3+采稿数*0.7。综合评价分相同的,排名不分先后。综合评价指标旨在鼓励通讯员们多投稿的同时努力完善稿件质量。 |