2019年06月摄影通讯员投稿采用统计表 | ||||
排名顺序 | 姓名 | 投稿数 | 采稿数 | 综合排行 |
No.1 | 江永录 | 14 | 2 | 4.34 |
No.2 | 李伟心 | 7 | 6 | 2.52 |
No.3 | 黄振国 | 7 | 5 | 2.45 |
No.4 | 陈胜强 | 3 | 2 | 1.04 |
No.5 | 林耀永 | 3 | 1 | 0.97 |
No.6 | 关新 | 3 | 1 | 0.97 |
No.7 | 梁昆 | 1 | 1 | 0.37 |
No.8 | 荣烨 | 1 | 0 | 0.3 |
No.9 | 申华 | 1 | 0 | 0.3 |
【备注】 综合评价分=投稿数*0.3+采稿数*0.7。综合评价分相同的,排名不分先后。综合评价指标旨在鼓励通讯员们多投稿的同时努力完善稿件质量。 |