2019年05月摄影通讯员投稿采用统计表 | ||||
排名顺序 | 姓名 | 投稿数 | 采稿数 | 综合排行 |
No.1 | 江永录 | 17 | 9 | 5.73 |
No.2 | 李伟心 | 13 | 13 | 4.81 |
No.3 | 关新 | 14 | 5 | 4.55 |
No.4 | 黄振国 | 10 | 10 | 3.7 |
No.5 | 林耀永 | 7 | 0 | 2.1 |
No.6 | 曾亮 | 3 | 3 | 1.11 |
No.7 | 黄培成 | 2 | 2 | 0.74 |
No.8 | 戴连升 | 1 | 1 | 0.37 |
No.9 | 申华 | 1 | 0 | 0.3 |
【备注】 综合评价分=投稿数*0.3+采稿数*0.7。综合评价分相同的,排名不分先后。综合评价指标旨在鼓励通讯员们多投稿的同时努力完善稿件质量。 |